Curated Carat Settings
Explore our portfolio of some of our past work
New inventory added weekly on Wednesdays at 7pm EST | 4pm PST
Moval | 3.08ct E VVS2 | 1.79 ratio | IGI Certified 793601754
Round | 3.53ct F VS1 | IGI Certified 600310604
Pear | 3.10ct D VS2 | 1.58 ratio | IGI Certified LG705539765
Pear | 2.01ct E VVS2 | 1.68 ratio | IGI Certified 782614839
Old Mine Cushion | 1.06ct D VS1 | 1.52 ratio | IGI Certified LG790678024
Cushion | 1.57ct E VS1 | 1.27 ratio | IGI Certified 648454147
Moval | 1.00ct E VS1 | 1.90 ratio | IGI Certified LG791661396
Marquise | 1.00ct E VS1 | 2.14 ratio | IGI Certified 794679532
Radiant | 1.08ct E VVS2 | 1.47 ratio | IGI Certified 700570773
Moval | 4.60ct F VS1 | 1.80 ratio | IGI Certified 769665174
Emerald | 3.09ct D VS1 | 1.38 ratio | IGI Certified 755533932
Cushion | 2.01ct F VS1 | 1.32 ratio | IGI Certified 648439336
Radiant | 2.11ct VS1 F | 1.41 ratio | IGI Certified 646453728
Emerald Matched Pair | 4.14ctw VVS2/VS1 E | 1.46 ratio | IGI Certified 794657497, 794686265
Oval | 2.02ct VVS2 E | 1.49 ratio | IGI Certified 794643073
Lozenge Step Cut | 1.35ct E VS1 | 1.28 ratio | IGI Certified LG786670791
Moval | 3.08ct E VVS2 | 1.79 ratio | IGI Certified 793601754
Round | 3.53ct F VS1 | IGI Certified 600310604
Pear | 3.10ct D VS2 | 1.58 ratio | IGI Certified LG705539765
Pear | 2.01ct E VVS2 | 1.68 ratio | IGI Certified 782614839
Old Mine Cushion | 1.06ct D VS1 | 1.52 ratio | IGI Certified LG790678024
Cushion | 1.57ct E VS1 | 1.27 ratio | IGI Certified 648454147
Moval | 1.00ct E VS1 | 1.90 ratio | IGI Certified LG791661396
Marquise | 1.00ct E VS1 | 2.14 ratio | IGI Certified 794679532
Radiant | 1.08ct E VVS2 | 1.47 ratio | IGI Certified 700570773
Moval | 4.60ct F VS1 | 1.80 ratio | IGI Certified 769665174
Emerald | 3.09ct D VS1 | 1.38 ratio | IGI Certified 755533932
Cushion | 2.01ct F VS1 | 1.32 ratio | IGI Certified 648439336
Radiant | 2.11ct VS1 F | 1.41 ratio | IGI Certified 646453728
Emerald Matched Pair | 4.14ctw VVS2/VS1 E | 1.46 ratio | IGI Certified 794657497, 794686265
Oval | 2.02ct VVS2 E | 1.49 ratio | IGI Certified 794643073
Lozenge Step Cut | 1.35ct E VS1 | 1.28 ratio | IGI Certified LG786670791
Moval | 3.08ct E VVS2 | 1.79 ratio | IGI Certified 793601754
Round | 3.53ct F VS1 | IGI Certified 600310604
Pear | 3.10ct D VS2 | 1.58 ratio | IGI Certified LG705539765
Pear | 2.01ct E VVS2 | 1.68 ratio | IGI Certified 782614839
Old Mine Cushion | 1.06ct D VS1 | 1.52 ratio | IGI Certified LG790678024
Cushion | 1.57ct E VS1 | 1.27 ratio | IGI Certified 648454147
Moval | 1.00ct E VS1 | 1.90 ratio | IGI Certified LG791661396
Marquise | 1.00ct E VS1 | 2.14 ratio | IGI Certified 794679532
Radiant | 1.08ct E VVS2 | 1.47 ratio | IGI Certified 700570773
Moval | 4.60ct F VS1 | 1.80 ratio | IGI Certified 769665174
Emerald | 3.09ct D VS1 | 1.38 ratio | IGI Certified 755533932
Cushion | 2.01ct F VS1 | 1.32 ratio | IGI Certified 648439336
Radiant | 2.11ct VS1 F | 1.41 ratio | IGI Certified 646453728
Emerald Matched Pair | 4.14ctw VVS2/VS1 E | 1.46 ratio | IGI Certified 794657497, 794686265
Oval | 2.02ct VVS2 E | 1.49 ratio | IGI Certified 794643073
Lozenge Step Cut | 1.35ct E VS1 | 1.28 ratio | IGI Certified LG786670791
Settings starting at $650
Oval Matched Pair | 2.14ctw E VVS2 | 1.42 ratio | IGI Certified 775641438, 761568564
Emerald Matched Pair | 4.14ctw VVS2/VS1 E | 1.46 ratio | IGI Certified 794657497, 794686265
Oval Matched Pair | 5.16ctw E VS1/VS2 | 1.44 ratio | IGI Certified 778602218, 780694310
Explore our portfolio of some of our past work